tabel "t_konfigurasi" digunakan untuk menyimpan warna/tema menu
Field :
| field | keterangan |
| kategori | kategori parameter (dalam hal ini menu) |
| nama | nama parameter |
| isi | nilai parameter |
| kategori | nama | isi(default) | keterangan |
| menu | theme_menu_top_bar_color | rgba(71,75,111,1) | warna pada menu utama |
| menu | theme_menu_top_text_color | silver | warna text pada menu utama |
| menu | theme_menu_top_text_type | Arial, Helvetica, sans-serif | tipe text pada menu utama |
| menu | theme_menu_top_hover_frame_color | skyblue | warna frame pada saat ada mouse |
| menu | theme_menu_top_hover_text_color | white | warna text pada saat ada mouse |
| sub_menu | theme_sub_menu_background_color | #f0f0f4 | warna background pada sub menu |
| sub_menu | theme_sub_menu_text_color | black | warna text pada sub menu |
| sub_menu | theme_sub_menu_hover_text_color | white | warna text pada sub menu saat ada mouse |
| sub_menu | theme_sub_menu_hover_color_1 | rgba(98,106,179,1) | warna hover sub menu gradient 1 / atas |
| sub_menu | theme_sub_menu_hover_color_3 | rgba(105,120,222,1) | warna hover sub menu gradient 2 / tengah |
| sub_menu | theme_sub_menu_hover_color_3 | rgba(154,168,241,1) | warna hover sub menu gradient / bawah |
Field :
| field | isi(default) | keterangan |
| no_urut | 1 | nomor urut dalam satu group main menu atau sub menu |
| nama | xxxx | nama menu/sub menu |
| menu_level | 0 | 0=main menu , 1=sub_menu ,2=next sub_menu |
| menu_up | xxxx | nama menu induk dari menu ini |
| sub | 0 | 0=tidak memiliki sub menu , 1=memiliki sub menu |
| template | 0 | 0=no template , 1=frame_ui_table.php (standart form table database) |
| link | xxxx | link file page |
| user_level | 0 | menampilkan menu jika user_login>0 dan user_login <= user_menu_level |
| aktif | 1 | 0=hide , 1=show |
